Dengan melakukan pemmbelian ROG9 Series, Bisa mendapatkan hadiah berikut!
Syarat & Ketentuan Promo – ROG Phone 9 Series - November Promo
ASUS SMARTPHONE – INSTALLMENT PROGRAM
Mulai tanggal 1 Juni
Nikmati program cicilan 0% hingga 12 bulan untuk pembelian ROG Phone dan Zenfone Series. Bawa pulang smartphone Anda sekarang
Syarat dan Ketentuan
INSTALLMENT SIMULATION SCHEME
| Tenor | Model | Jenis SKU | Harga Normal (MSRP) | Promotion Price | Cicilan/Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 bulan | ROG Phone 9 FE | 12/256GB | 10,999,000 | 6,999,000 | 583,250 |
| ROG Phone 9 FE | 12/512GB | 12,999,000 | 8,999,000 | 749,916 | |
| ROG Phone 9 Pro | 16/512GB | 16,999,000 | 16,999,000 | 1,416,583 | |
| ROG Phone 9 Pro Edition | 24/1TB | 21,999,000 | 21,999,000 | 1,833,250 | |
| ROG Phone 8 | 12/256GB | 10,999,000 | 8,499,000 | 708,250 | |
| Zenfone 11 Ultra | 12/256GB | 9,999,000 | 7,499,000 | 624,917 | |
| Zenfone 11 ultra | 16/512GB | 13,999,000 | 9,499,000 | 791,583 | |
| 6 Bulan | ROG Phone 9 FE | 12/256GB | 10,999,000 | 6,999,000 | 1,166,500 |
| ROG Phone 9 FE | 12/512GB | 12,999,000 | 8,999,000 | 1,499,833 | |
| ROG Phone 9 Pro | 16/512GB | 16,999,000 | 16,999,000 | 2,833,167 | |
| ROG Phone 9 Pro Edition | 24/1TB | 21,999,000 | 21,999,000 | 3,666,500 | |
| ROG Phone 8 | 12/256GB | 10,999,000 | 8,499,000 | 1,416,500 | |
| Zenfone 11 Ultra | 12/256GB | 9,999,000 | 7,499,000 | 1,249,833 | |
| Zenfone 11 Ultra | 16/512GB | 13,999,000 | 9,499,000 | 1,583,167 |
ROG STORE / ASUS EXCLUSIVE STORE AND PURCHASING PARTNERS