cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

36 Benchmarks, results from 140985 to 160041

Sverre
Level 9
Never done this test before. Left it on Infinite and watched some movies. After coming back I went over the results and found quite large differences (se log under). I can understand some differences, but a difference of almost 20000 seems large. And the 3 first tests are also the 3 highest, almost 7000 higher than number 4, what happened here?

---

Sat Mar 18 2017 02:45:53 Image Editing: 180874 Time: 28.13 Encoding: 249369 Time: 38.449 OpenCL: 83627K Samples/sec: 2150 Heavy Multitasking: 193074 Time: 50.654 System Score: 160010
Sat Mar 18 2017 02:49:57 Image Editing: 177821 Time: 28.613 Encoding: 252110 Time: 38.031 OpenCL: 83627K Samples/sec: 2153 Heavy Multitasking: 193510 Time: 50.54 System Score: 160041
Sat Mar 18 2017 02:54:05 Image Editing: 180694 Time: 28.158 Encoding: 257679 Time: 37.209 OpenCL: 83627K Samples/sec: 2065 Heavy Multitasking: 178431 Time: 54.811 System Score: 158382
Sat Mar 18 2017 02:58:32 Image Editing: 134159 Time: 37.925 Encoding: 243399 Time: 39.392 OpenCL: 63941K Samples/sec: 1516 Heavy Multitasking: 174185 Time: 56.147 System Score: 141132
Sat Mar 18 2017 03:02:54 Image Editing: 135419 Time: 37.572 Encoding: 239664 Time: 40.006 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1784 Heavy Multitasking: 174104 Time: 56.173 System Score: 140985
Sat Mar 18 2017 03:07:09 Image Editing: 142788 Time: 35.633 Encoding: 250732 Time: 38.24 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1790 Heavy Multitasking: 185473 Time: 52.73 System Score: 148437
Sat Mar 18 2017 03:11:29 Image Editing: 144418 Time: 35.231 Encoding: 244261 Time: 39.253 OpenCL: 63941K Samples/sec: 1493 Heavy Multitasking: 171898 Time: 56.894 System Score: 143341
Sat Mar 18 2017 03:15:55 Image Editing: 131837 Time: 38.593 Encoding: 247087 Time: 38.804 OpenCL: 67222K Samples/sec: 1612 Heavy Multitasking: 176639 Time: 55.367 System Score: 142251
Sat Mar 18 2017 03:20:17 Image Editing: 140922 Time: 36.105 Encoding: 248464 Time: 38.589 OpenCL: 70503K Samples/sec: 1752 Heavy Multitasking: 177148 Time: 55.208 System Score: 145158
Sat Mar 18 2017 03:24:37 Image Editing: 146009 Time: 34.847 Encoding: 251126 Time: 38.18 OpenCL: 63941K Samples/sec: 1523 Heavy Multitasking: 183166 Time: 53.394 System Score: 148272
Sat Mar 18 2017 03:29:01 Image Editing: 137621 Time: 36.971 Encoding: 245745 Time: 39.016 OpenCL: 63941K Samples/sec: 1477 Heavy Multitasking: 179663 Time: 54.435 System Score: 143954
Sat Mar 18 2017 03:33:19 Image Editing: 136060 Time: 37.395 Encoding: 253617 Time: 37.805 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1841 Heavy Multitasking: 180123 Time: 54.296 System Score: 146139
Sat Mar 18 2017 03:37:37 Image Editing: 148221 Time: 34.327 Encoding: 243066 Time: 39.446 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1826 Heavy Multitasking: 173900 Time: 56.239 System Score: 144985
Sat Mar 18 2017 03:41:50 Image Editing: 148074 Time: 34.361 Encoding: 256521 Time: 37.377 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1804 Heavy Multitasking: 183383 Time: 53.331 System Score: 150683
Sat Mar 18 2017 03:46:12 Image Editing: 139404 Time: 36.498 Encoding: 244541 Time: 39.208 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1834 Heavy Multitasking: 171817 Time: 56.921 System Score: 142629
Sat Mar 18 2017 03:50:30 Image Editing: 143980 Time: 35.338 Encoding: 241986 Time: 39.622 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1833 Heavy Multitasking: 174471 Time: 56.055 System Score: 143798
Sat Mar 18 2017 03:54:45 Image Editing: 142059 Time: 35.816 Encoding: 255027 Time: 37.596 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1834 Heavy Multitasking: 184118 Time: 53.118 System Score: 148990
Sat Mar 18 2017 03:59:05 Image Editing: 147666 Time: 34.456 Encoding: 238270 Time: 40.24 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1843 Heavy Multitasking: 170537 Time: 57.348 System Score: 142807
Sat Mar 18 2017 04:03:19 Image Editing: 148528 Time: 34.256 Encoding: 253664 Time: 37.798 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1848 Heavy Multitasking: 183279 Time: 53.361 System Score: 150056
Sat Mar 18 2017 04:07:41 Image Editing: 144086 Time: 35.312 Encoding: 245455 Time: 39.062 OpenCL: 77065K Samples/sec: 1870 Heavy Multitasking: 182136 Time: 53.696 System Score: 146772
Sat Mar 18 2017 04:12:00 Image Editing: 143219 Time: 35.526 Encoding: 246890 Time: 38.835 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1798 Heavy Multitasking: 174524 Time: 56.038 System Score: 144847
Sat Mar 18 2017 04:16:12 Image Editing: 148407 Time: 34.284 Encoding: 258876 Time: 37.037 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1833 Heavy Multitasking: 184337 Time: 53.055 System Score: 151594
Sat Mar 18 2017 04:20:35 Image Editing: 140188 Time: 36.294 Encoding: 241901 Time: 39.636 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1829 Heavy Multitasking: 182571 Time: 53.568 System Score: 144854
Sat Mar 18 2017 04:24:54 Image Editing: 145110 Time: 35.063 Encoding: 244548 Time: 39.207 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1830 Heavy Multitasking: 173063 Time: 56.511 System Score: 144369
Sat Mar 18 2017 04:29:15 Image Editing: 139160 Time: 36.562 Encoding: 239574 Time: 40.021 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1806 Heavy Multitasking: 174877 Time: 55.925 System Score: 142091
Sat Mar 18 2017 04:33:41 Image Editing: 136711 Time: 37.217 Encoding: 232267 Time: 41.28 OpenCL: 77065K Samples/sec: 1872 Heavy Multitasking: 181037 Time: 54.022 System Score: 141357
Sat Mar 18 2017 04:38:00 Image Editing: 149783 Time: 33.969 Encoding: 248059 Time: 38.652 OpenCL: 77065K Samples/sec: 1872 Heavy Multitasking: 184702 Time: 52.95 System Score: 149489
Sat Mar 18 2017 04:42:17 Image Editing: 148706 Time: 34.215 Encoding: 242145 Time: 39.596 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1833 Heavy Multitasking: 175180 Time: 55.828 System Score: 145196
Sat Mar 18 2017 04:46:32 Image Editing: 147162 Time: 34.574 Encoding: 249863 Time: 38.373 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1828 Heavy Multitasking: 183324 Time: 53.348 System Score: 148776
Sat Mar 18 2017 04:50:56 Image Editing: 137845 Time: 36.911 Encoding: 242017 Time: 39.617 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1804 Heavy Multitasking: 180339 Time: 54.231 System Score: 143739
Sat Mar 18 2017 04:55:17 Image Editing: 148554 Time: 34.25 Encoding: 243307 Time: 39.407 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1831 Heavy Multitasking: 183074 Time: 53.421 System Score: 147422
Sat Mar 18 2017 04:59:36 Image Editing: 148676 Time: 34.222 Encoding: 243473 Time: 39.38 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1802 Heavy Multitasking: 172246 Time: 56.779 System Score: 144787
Sat Mar 18 2017 05:03:56 Image Editing: 139393 Time: 36.501 Encoding: 241974 Time: 39.624 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1836 Heavy Multitasking: 173564 Time: 56.348 System Score: 142421
Sat Mar 18 2017 05:08:15 Image Editing: 146232 Time: 34.794 Encoding: 238311 Time: 40.233 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1838 Heavy Multitasking: 178780 Time: 54.704 System Score: 144519
Sat Mar 18 2017 05:12:33 Image Editing: 140145 Time: 36.305 Encoding: 253302 Time: 37.852 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1814 Heavy Multitasking: 176387 Time: 55.446 System Score: 146147
Sat Mar 18 2017 05:16:58 Image Editing: 134248 Time: 37.9 Encoding: 255054 Time: 37.592 OpenCL: 73784K Samples/sec: 1830 Heavy Multitasking: 172965 Time: 56.543 System Score: 144255
[/URL]
17,023 Views
29 REPLIES 29

Arne_Saknussemm
Level 40
Nothing happened here...move along folks 😉

Normal variation for benchmark runs....especially since your PC will have been doing varied tasks in the background...

The initial higher scores are just normal benchmarking...optimum runs after a fresh start...optimum run after second or third run

Other possibilities...temperature saturation of cooling...and aliens 😄

Arne Saknussemm wrote:
Nothing happened here...move along folks 😉

Normal variation for benchmark runs....especially since your PC will have been doing varied tasks in the background...

The initial higher scores are just normal benchmarking...optimum runs after a fresh start...optimum run after second or third run

Other possibilities...temperature saturation of cooling...and aliens 😄


Ok, just thought the difference was a bit high. Did a test over night and got 160319 on the first run, does this mean that there's no point in running it 2-3 times in a row?

Plenty of aliens up here in Norway! 😉

Why alchemist? Doesn't sound like it has anything to do with overclocking, or computers in general?

Can't log on to RealBench, isn't my account there the same as here?
[/URL]

Sverre wrote:
does this mean that there's no point in running it 2-3 times in a row?


Actually I think second run is still better...see tips and tweaks thread https://rog.asus.com/forum/showthread.php?35793-ROG-Benchmarking-Tweaks-amp-Tips

Nodens
Level 16
Like Arne said, your system is doing stuff in the background. That chart of yours just shows that the background activity of your system creates load spikes every now and then. All perfectly normal.

Regarding the logging in, ASUS changed the networking part on their end to SSL (a good thing really) so versions prior to the current beta can't authenticate users or upload.
RAMPAGE Windows 8/7 UEFI Installation Guide - Patched OROM for TRIM in RAID - Patched UEFI GOP Updater Tool - ASUS OEM License Restorer
There are 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who don't!

RealBench Developer.

Zka17
Level 16
It may be an optimization thing but second run is always the best for me! It was on all systems tried... (then I never run it more than 3 times without restarting...)

Nodens
Level 16
One word, caching 🙂
RAMPAGE Windows 8/7 UEFI Installation Guide - Patched OROM for TRIM in RAID - Patched UEFI GOP Updater Tool - ASUS OEM License Restorer
There are 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who don't!

RealBench Developer.

Nodens wrote:
One word, caching 🙂
- good to know! :cool:

Now just one question: Is it enough to run the first test (video editing - that is showing the most differences between first and second runs) or better to run all the benchmark for that caching to happen?

Nodens
Level 16
Running just the encoding yours cache benefits will be isolated to that test alone. For example the images used in the GIMP test will not be cached in RAM as they would be read for the first time..
RAMPAGE Windows 8/7 UEFI Installation Guide - Patched OROM for TRIM in RAID - Patched UEFI GOP Updater Tool - ASUS OEM License Restorer
There are 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who don't!

RealBench Developer.